← Back to the kingdom
Kingdom Rising upgrade cost & time calculator
Pick a building and a level range to see exactly how much gold and food it takes, how long the upgrades run, and what finishing them instantly costs in gems. Every number here is read from the same data the game itself uses, so it can never drift out of date.
Gold
10,759
Food
10,759
Build time
9.0 h
Gems to rush
321
Town Hall from level 1 to 5 — 4 upgrades. The heart of your kingdom. Unlocks everything else.
Town Hall — every level
| Level | Gold | Food | Time | Gem rush |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1,240 | 1,240 | 1.0 h | 39 |
| 3 | 1,922 | 1,922 | 1.6 h | 60 |
| 4 | 2,979 | 2,979 | 2.5 h | 89 |
| 5 | 4,618 | 4,618 | 3.8 h | 133 |
| 6 | 7,157 | 7,157 | 6.0 h | 199 |
| 7 | 11,094 | 11,094 | 9.2 h | 298 |
| 8 | 17,195 | 17,195 | 14.3 h | 448 |
| 9 | 26,653 | 26,653 | 22.2 h | 675 |
| 10 | 41,312 | 41,312 | 1.4 days | 1,018 |
| 11 | 52,053 | 52,053 | 1.6 days | 1,242 |
| 12 | 65,587 | 65,587 | 1.7 days | 1,515 |
| 13 | 82,639 | 82,639 | 1.9 days | 1,848 |
| 14 | 104,126 | 104,126 | 2.0 days | 2,254 |
| 15 | 131,198 | 131,198 | 2.2 days | 2,750 |
| 16 | 165,310 | 165,310 | 2.4 days | 3,355 |
| 17 | 208,290 | 208,290 | 2.6 days | 4,093 |
| 18 | 262,446 | 262,446 | 2.9 days | 4,993 |
| 19 | 330,682 | 330,682 | 3.1 days | 6,091 |
| 20 | 416,659 | 416,659 | 3.4 days | 7,431 |
| 21 | 524,990 | 524,990 | 3.7 days | 9,066 |
| 22 | 661,488 | 661,488 | 4.0 days | 11,061 |
| 23 | 833,475 | 833,475 | 4.4 days | 13,494 |
| 24 | 1,050,178 | 1,050,178 | 4.8 days | 16,462 |
| 25 | 1,323,224 | 1,323,224 | 5.2 days | 20,084 |
| 26 | 1,667,263 | 1,667,263 | 5.7 days | 24,502 |
| 27 | 2,100,751 | 2,100,751 | 6.2 days | 29,893 |
| 28 | 2,646,946 | 2,646,946 | 6.8 days | 36,469 |
| 29 | 3,335,152 | 3,335,152 | 7.4 days | 44,492 |
| 30 | 4,202,291 | 4,202,291 | 8.0 days | 54,280 |
| 31 | 5,294,887 | 5,294,887 | 8.8 days | 66,222 |
| 32 | 6,671,558 | 6,671,558 | 9.6 days | 80,790 |
| 33 | 8,406,163 | 8,406,163 | 10 days | 98,564 |
| 34 | 10,591,765 | 10,591,765 | 11 days | 120,248 |
| 35 | 13,345,624 | 13,345,624 | 12 days | 146,702 |
| 36 | 16,815,487 | 16,815,487 | 13 days | 178,977 |
| 37 | 21,187,513 | 21,187,513 | 14 days | 218,352 |
| 38 | 26,696,267 | 26,696,267 | 14 days | 266,389 |
| 39 | 33,637,296 | 33,637,296 | 14 days | 324,994 |
| 40 | 42,382,993 | 42,382,993 | 14 days | 396,493 |
Troop stats
Base stats for every troop at level 1, including how much army space they take and when they unlock.
| Troop | Damage | HP | Space | Food | Train | Unlocks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Militia | 56 | 180 | 1 | 40 | 8 min | TH 1 |
| Archer | 88 | 140 | 2 | 90 | 15 min | TH 2 |
| Knight | 184 | 520 | 4 | 220 | 40 min | TH 3 |
| Giant | 240 | 1240 | 6 | 420 | 1.3 h | TH 5 |
| Mage | 560 | 360 | 8 | 700 | 2.5 h | TH 7 |
▶ Put the numbers to work — play free in your browser
New here? Start with the how to play guide or the base layout guide.